Was ist die Festigkeit von Stahl?

Formelsammlung und Berechnungsprogramme
Maschinen- und Anlagenbau

pixabay.com  

Hinweise     |     

Update:  21.08.2022

Stahlwerkstoffe

Hinweis:
Die Werkstoffwerte stammen aus mehreren Quellen. Bei gleichen Werkstoffen können deshalb mehrere unterschiedliche Festigkeitswerte aufgeführt sein.


Hinweis Nr. (s. Dateiende) *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
Unlegierte Baustähle - DIN EN 10 025 - warmgewalzt
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
S185 1,0035 St33 16 310 185 18 210000 81000 [1]
S235JR 1,0037 St37-2 16 360 235 140 225 180 270 105 160 26 210000 81000 [1][2]
S235JRG1 1,0036 USt37-2 16 360 235 140 225 180 270 105 160 26 210000 81000 [1]
S235JRG2 1,0038 RSt37-2 16 360 235 140 225 180 270 105 160 26 210000 81000 [1]
S235JO 1,0114 St37-3U 16 360 235 140 225 180 270 105 160 26 210000 81000 [1]
S235J2G3 1,0116 St37-3N 16 360 235 140 225 180 270 105 160 26 210000 81000 [1]
S235J2G4 1,0117 16 360 235 140 225 180 270 105 160 26 210000 81000 [1]
S275JR 1,0044 St44-2 16 430 275 170 270 215 320 125 190 22 210000 81000 [1][2]
S275J2G3 1,0144 St44-3 16 430 275 170 270 215 320 125 190 22 210000 81000 [1]
S355J2G3 1,0570. St52-3N 16 510 355 205 325 255 380 150 245 22 210000 81000 [1]
E295 1,0050. St50-2 16 490 295 195 295 245 355 145 205 20 210000 81000 [1][2]
E335 1,0060. St60-2 16 590 335 235 335 290 400 180 230 16 210000 81000 [1][2]
E360 1,0070. St70-2 16 690 360 275 360 345 430 205 250 11 210000 81000 [1][2]
Schweißstähle - Feinkornbaustähle - DIN EN 10 113-2 - normalgeglüht/normalisierend gewalzt
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
S275N 1,0490. StE285 16 370 275 150 240 185 275 110 185 24 210000 81000 [1][2]
S275NL 1,0491 16 370 275 150 240 185 275 110 185 24 210000 81000 [1]
S355N 1,0545 StE355 16 470 355 190 305 235 350 140 240 22 210000 81000 [1][2]
S355NL 1,0546 16 470 355 190 305 235 350 140 240 22 210000 81000 [1]
S420N 1,8902 StE420 19 520 420 210 335 260 390 155 265 [2]
S420NL 1,8912 19 520 420 210 335 260 390 155 265
S460N 1,8901 StE460 16 550 460 220 350 275 410 165 280 17 210000 81000 [1][2]
S460NL 1,8903 16 550 460 220 350 275 410 165 280 17 210000 81000 [1]
Vergütungsstähle, DIN EN 10 083-1 - vergütet
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
C22E 1,1151 Ck22 16 500 340 200 320 250 375 150 235 20 210000 81000 [1]
C25E 1,1158 16 550 370 220 350 275 410 165 255 19 210000 81000 [1]
C30E 1,1178 Ck30 16 600 400 240 385 300 450 180 275 18 210000 81000 [1]
C35E 1,1181 16 630 430 250 400 315 470 190 300 17 210000 81000 [1]
C40E 1,1186 Ck40 16 650 460 260 415 325 490 200 320 16 210000 81000 [1]
C45E 1,1191 16 700 490 280 450 350 525 210 340 14 210000 81000 [1]
C50E 1,1206 16 750 520 300 480 375 560 220 360 13 210000 81000 [1]
C55E 1,1203 16 800 550 320 510 400 600 240 380 12 210000 81000 [1]
C60E 1,1221 16 850 580 340 545 425 635 250 400 11 210000 81000 [1]
28Mn6 1,1170. 28Mn6 16 800 590 320 510 400 600 240 410 13 210000 81000 [1]
38Cr2 1,7003 16 800 550 320 510 400 600 240 380 14 210000 81000 [1]
46Cr2 1,7006 16 900 650 360 575 450 675 270 450 12 210000 81000 [1][2]
34Cr4 1,7033 16 900 700 360 575 450 675 270 460 12 210000 81000 [1]
37Cr4 1,7034 16 950 750 380 610 475 710 285 485 11 210000 81000 [1]
41Cr4 1,7035 16 1000 800 400 640 500 750 300 510 11 210000 81000 [1][2]
25CrMo4 1,7218 16 900 700 360 575 450 675 270 460 12 210000 81000 [1]
34CrMo4 1,7220. 34CrMo4 16 1000 800 400 640 500 750 300 510 11 210000 81000 [1][2]
42CrMo4 1,7225 16 1100 900 440 705 550 825 330 560 10 210000 81000 [1][2]
50CrMo4 1,7228 16 1100 900 440 705 550 825 330 560 9 210000 81000 [1][2]
36CrNiMo4 1,6511 16 1100 900 440 705 550 825 330 560 10 210000 81000 [1]
34CrNiMo6 1,6582 16 1200 1000 480 770 600 900 360 610 9 210000 81000 [1][2]
30CrNiMo8 1,6580. 16 1250 1050 500 800 625 935 375 635 9 210000 81000 [1][2]
36NiCrMo16 1,6773 16 1250 1050 500 800 625 935 375 635 9 210000 81000 [1]
51CrV4 1,8159 16 1100 900 440 705 550 825 330 560 9 210000 81000 [1]

Einsatzstähle - DIN 17 210 (DIN EN 10 084) - blindgehärtet
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
C10 1,0301 11 650 380 260 380 325 455 195 265 16 210000 81000 [1]
C10E 500 310 200 250 150 [2]
C15 1,0401 11 750 430 300 430 375 515 225 300 14 210000 81000 [1]
17Cr3 1,7016 11 1050 750 420 670 525 785 315 520 11 210000 81000 [1]
17Cr3 800 545 320 400 240 [2]
20Cr4 1,7027 11 900 630 360 575 450 675 270 435 10 210000 81000 [1]
16MnCr5 1,7131 11 900 630 360 575 450 675 270 435 10 210000 81000 [1]
16MnCr5 1000 695 400 500 300 [1]
18MnCrS4 1100 775 440 550 330 [2]
18CrNiMo7-6 16 1200 850 480 600 360 [2]
20MnCr5 1,7147 11 1100 730 440 705 550 825 330 505 8 210000 81000 [1]
20MnCr5 1200 850 480 600 360 [2]
20MoCr4 1,7321 11 900 630 360 575 450 675 270 435 10 210000 81000 [1]
22CrMoS3-5 1,7333 11 1100 730 440 705 550 825 330 505 8 210000 81000 [1]
21NiCrMo2 1,6523 11 900 630 360 575 450 675 270 435 10 210000 81000 [1]
15CrNi6 1,5919 11 1000 680 400 640 500 750 300 470 9 210000 81000 [1]
17CrNiMo6 1,6587 11 1150 830 460 735 575 860 345 575 8 210000 81000 [1]
Nitrierstähle - DIN 17 211 - vergütet
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
31CrMo12 1,8515 100 1000 800 400 640 500 750 300 510 11 210000 81000 [1][2]
31CrMoV9 1,8519 100 1000 800 400 640 500 750 300 510 11 210000 81000 [1][2]
15CrMoV59 1,8521 100 900 750 360 575 450 675 270 460 10 210000 81000 [1][2]
34CrAlMo5 1,8507 100 800 600 320 510 400 600 240 410 14 210000 81000 [1][2]
34CrAlNi7 1,8550. 100 850 650 340 545 425 635 255 435 12 210000 81000 [1][2]
Stähle Flamm- und Induktionshärten - DIN 17 212 - vergütet
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
Cf35 1,1183 16 620 420 250 400 310 465 185 290 17 210000 81000 [1]
Cf45 1,1193 16 700 480 280 450 350 525 210 330 14 210000 81000 [1]
Cf53 1,1213 16 740 510 295 470 370 555 220 355 12 210000 81000 [1]
Cf70 1,1249 16 780 560 310 495 390 585 235 390 11 210000 81000 [1]
45Cr2 1,7005 16 880 640 350 560 440 660 265 445 12 210000 81000 [1]
38Cr4 1,7043 16 930 740 370 590 465 700 280 475 11 210000 81000 [1]
42Cr4 1,7045 16 980 780 390 625 490 735 295 500 11 210000 81000 [1]
41CrMo4 1,7223 16 1080 880 430 690 540 810 325 550 10 210000 81000 [1]
Automatenstähle - DIN 1651 - kaltgezogen
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
9SMn28 1,0715 16 510 410 205 325 255 380 150 255 7 210000 81000 [1]
9SMnPb28 1,0718 16 510 410 205 325 255 380 150 255 7 210000 81000 [1]
9SMn36 1,0736 16 540 430 215 345 270 405 160 270 7 210000 81000 [1]
9SMnPb36 1,0737 16 540 430 215 345 270 405 160 270 7 210000 81000 [1]
15S10 1,0710. 16 500 400 200 320 250 375 150 255 7 210000 81000 [1]
10S20 1,0721 16 490 390 195 310 245 365 145 245 8 210000 81000 [1]
10SPb20 1,0722 16 490 390 195 310 245 365 145 245 8 210000 81000 [1]
35S20 1,0726 16 590 400 235 375 295 440 175 275 7 210000 81000 [1]
35SPb20 1,0756 16 590 400 235 375 295 440 175 275 7 210000 81000 [1]
45S20 1,0727 16 690 470 275 440 345 515 205 325 6 210000 81000 [1]
45SPb20 1,0757 16 690 470 275 440 345 515 205 325 6 210000 81000 [1]
60S20 1,0728 16 780 540 310 495 390 585 235 375 6 210000 81000 [1]
60SPb20 1,0758 16 780 540 310 495 390 585 235 375 6 210000 81000 [1]
Unlegierte Blankstähle - DIN 1652 - kaltgezogen
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
S235JR 1,0037 16 440 300 175 280 220 330 130 210 9 210000 81000 [1]
S275JR 1,0044 16 530 380 210 335 265 395 160 265 8 210000 81000 [1]
S235J2G3 1,0570. 16 600 450 240 385 300 450 180 305 7 210000 81000 [1]
E295 1,0050. 16 580 420 230 370 290 435 175 290 7 210000 81000 [1]
E335 1,0060. 16 680 490 270 430 340 510 205 340 6 210000 81000 [1]
E360 1,0070. 16 780 560 310 495 390 585 235 390 6 210000 81000 [1]
C10 1,0301 16 300 300 180 290 225 335 135 210 9 210000 81000 [1]
C15 1,0401 16 340 340 190 305 240 360 145 235 8 210000 81000 [1]
C22E 1,1151 16 350 350 200 320 250 375 150 245 7 210000 81000 [1]
C35E 1,1181 16 370 370 220 350 275 410 165 255 8 210000 81000 [1]
C45E 1,1191 16 430 430 250 400 315 470 190 300 6 210000 81000 [1]
C60E 1,1221 16 520 520 300 480 375 560 225 360 6 210000 81000 [1]

Nichtrostende Stähle - DIN EN 10 088 und SEW 400
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
Ferritische Stähle - geglüht
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
X3CrNb17 1,4511 420 230 170 230 210 275 125 160 23 210000 81000 [1]
X6CrMoS17 1,4105 430 250 170 250 215 300 130 175 20 210000 81000 [1]
X6Cr13 1,4000. 400 240 160 240 200 290 120 165 19 210000 81000 [1]
X6Cr17 1,4016 450 240 180 240 225 290 135 165 20 210000 81000 [1]
Martensitische Stähle - vergütet
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
X20Cr13 1,4021 750 550 300 480 375 560 225 380 10 210000 81000 [1]
X39CrMo17-1 1,4122 750 500 300 480 375 560 225 345 12 210000 81000 [1]
X14CrMoS17 1,4102 640 450 255 410 320 480 190 310 11 210000 81000 [1]
X50CrMoV15 1,4116 850 - 340 545 425 635 255 410 12 210000 81000 [1]
X12Cr13 1,4006 650 450 260 415 325 485 195 310 12 210000 81000 [1]
X3CrNiMo13-4 1,4313 900 800 360 575 450 675 270 460 11 210000 81000 [1]
X17CrNi16-2 1,4057 750 550 300 480 375 560 225 380 14 210000 81000 [1]
Austenitische Stähle - geglüht
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
X5CrNi18-10 1,4301 V2A 520 210 210 210 250 250 145 145 40 210000 81000 [1]
X8CrNiS18-9 1,4305 500 190 190 190 230 230 130 130 35 210000 81000 [1]
X6CrNiTi18-10 1,4541 500 200 200 200 240 240 140 140 40 210000 81000 [1]
X2CrNiMo17-12-2 1,4404 V4A 520 220 220 220 260 260 150 150 40 210000 81000 [1]
X2CrNiMoN17-13-3 1,4429 580 295 230 295 290 355 175 205 35 210000 81000 [1]
X5CrNiMo17-12-2 1,4401 V4A 520 220 220 220 260 260 150 150 40 210000 81000 [1]
X6CrNiMoTi17-12-2 1,4571 V4A 520 220 220 220 260 260 150 150 40 210000 81000 [1]
Austenitisch-ferritische Stähle - geglüht
Werkstoffname Werkstoff Nr. alte Bez. dB R m R p0,2 Sig zd,W Sig zd,Sch Sig b,W Sig b,Sch Tau t,W Tau t,Sch A [%] E-Modul G-Modul Lit. Bemerk-
ungen
X2CrNiN24-4 1,4362 600 400 240 385 300 450 180 275 25 210000 81000 [1]
X3CrNiMoN27-5-2 1,4460. 600 450 240 385 300 450 180 305 20 210000 81000 [1]
X2CrNiMoN22-5-3 1,4462 640 450 255 410 320 480 190 310 30 210000 81000 [1]

Spannungswerte N/mm²
[1] Roloff/Matek-Maschinenelemente Tabellen
[2] DIN 743
*1 - dB = Bezugsdurchmesser (mm)
*2 - Rm = Zugfestigkeit (N/mm2)
*3 - Rp 0,2 = 0,2% Dehngrenze bzw. Re = Streckgrenze (N/mm2)
*4 - Sigzd,W = Zug-Druck Wechselfestigkeit (N/mm2)
*5 - Sigzd,Sch = Zug-Druck Schwellfestigkeit (N/mm2)
*6 - Sigb,W = Biegewechselfestigkeit (N/mm2)
*7 - Sigb,Sch = Biegeschwellfestigkeit (N/mm2)
*8 - Taut,W = Torsionswechselfestigkeit (N/mm2)
*9 - Taut,Sch = Torsionsschwellfestigkeit (N/mm2)
*10 - A = Bruchdehnung (%)
*11 - E-Modul = Elastizitaetsmodul (N/mm2)
*12 - G-Modul = Gleitmodul (N/mm2)
*13 - Lit = Literaturhinweis

Was ist Festigkeit bei Stahl?

Die Festigkeit eines Werkstoffes beschreibt die Beanspruchbarkeit durch mechanische Belastungen, bevor es zu einem Versagen kommt, und wird angegeben als mechanische Spannung (Kraft pro Querschnittsfläche).

Ist Festigkeit gleich Härte?

Unter Festigkeit wird die Fähigkeit eines Werkstoffs verstanden, einer aufgebrachten Last unbeschadet zu widerstehen. Härte wird hingegen als die Fähigkeit definiert, einer Verformung zu widerstehen.

Wie wird die Festigkeit bestimmt?

Jeder Werkstoff hat seine eigene Festigkeit. Mit ihr wird der mechanische Widerstand beschrieben, mit dem sich ein Werkstoff einer Trennung oder einer plastischen Verformung entgegensetzt. Um die technisch bedeutsamen Kennwerte der Festigkeit zu berechnen, wird das Spannungs-Dehnungs-Diagramm* herangezogen.

Was verstehen Sie unter Festigkeit?

Festigkeit ist eine Werkstoffeigenschaft und beschreibt den mechanischen Widerstand, den ein Werkstoff einer plastischen Verformung oder Trennung entgegensetzt. Aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm werden die technisch relevanten Festigkeitskennwerte ermittelt.

Toplist

Neuester Beitrag

Stichworte