Wer ist Platz 1 in der Bundesliga?

Sport Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.

Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.

  • News

  • TV

  • Transfers & Gerüchte

  • Marktwerte

  • Wettbewerbe

  • Foren

  • Mein TM

  • Live

Wer ist Platz 1 in der Bundesliga?

Wer ist Platz 1 in der Bundesliga?

  • Ligagröße: 18 Mannschaften
  • Spieler: 511
  • Legionäre: 265 Spieler  51,9%
  • ø-Marktwert: 8,01 Mio. €
  • ø-Alter: 25,8
  • Wertvollster Spieler: Jude Bellingham  90,00 Mio. €

Wer ist Platz 1 in der Bundesliga?

1. Bundesliga - Tabelle der Erstplatzierten

Alle 1. Plätze seit Bestehen der 3-Punkte-Regel im Vergleich


Pl.Pl./SaisonMannschaftSp.S-U-NTorePkt.Tabelle
1. 1.-2012/2013 FC Bayern München  34  29-4-1  98:18 (+80)  91 2012/2013
2. 1.-2013/2014 FC Bayern München  34  29-3-2  94:23 (+71)  90 2013/2014
3. 1.-2015/2016 FC Bayern München  34  28-4-2  80:17 (+63)  88 2015/2016
4. 1.-2017/2018 FC Bayern München  34  27-3-4  92:28 (+64)  84 2017/2018
5. 1.-2019/2020 FC Bayern München  34  26-4-4  100:32 (+68)  82 2019/2020
6. 1.-2016/2017 FC Bayern München  34  25-7-2  89:22 (+67)  82 2016/2017
7. 1.-2011/2012 Borussia Dortmund  34  25-6-3  80:25 (+55)  81 2011/2012
8. 1.-2014/2015 FC Bayern München  34  25-4-5  80:18 (+62)  79 2014/2015
9. 1.-2018/2019 FC Bayern München  34  24-6-4  88:32 (+56)  78 2018/2019
10. 1.-2020/2021 FC Bayern München  34  24-6-4  99:44 (+55)  78 2020/2021
11. 1.-1998/1999 Bayern München  34  24-6-4  76:28 (+48)  78 1998/1999
12. 1.-2021/2022 FC Bayern München  34  24-5-5  97:37 (+60)  77 2021/2022
13. 1.-2004/2005 Bayern München  34  24-5-5  75:33 (+42)  77 2004/2005
14. 1.-2007/2008 Bayern München  34  22-10-2  68:21 (+47)  76 2007/2008
15. 1.-2002/2003 Bayern München  34  23-6-5  70:25 (+45)  75 2002/2003
16. 1.-2010/2011 Borussia Dortmund  34  23-6-5  67:22 (+45)  75 2010/2011
17. 1.-2005/2006 Bayern München  34  22-9-3  67:32 (+35)  75 2005/2006
18. 1.-2003/2004 Werder Bremen  34  22-8-4  79:38 (+41)  74 2003/2004
19. 1.-1999/2000 Bayern München  34  22-7-5  73:28 (+45)  73 1999/2000
20. 1.-1996/1997 Bayern München  34  20-11-3  68:34 (+34)  71 1996/1997
21. 1.-2009/2010 Bayern München  34  20-10-4  72:31 (+41)  70 2009/2010
22. 1.-2001/2002 Borussia Dortmund  34  21-7-6  62:33 (+29)  70 2001/2002
23. 1.-2006/2007 VfB Stuttgart  34  21-7-6  61:37 (+24)  70 2006/2007
24. 1.-2008/2009 VfL Wolfsburg  34  21-6-7  80:41 (+39)  69 2008/2009
25. 1.-1995/1996 Borussia Dortmund  34  19-11-4  76:38 (+38)  68 1995/1996
26. 1.-1997/1998 1. FC Kaiserslautern  34  19-11-4  63:39 (+24)  68 1997/1998
27. 1.-2000/2001 Bayern München  34  19-6-9  62:37 (+25)  63 2000/2001

Obiger Tabelle kannst Du entnehmen wer die besten Mannschaften auf dem ersten Platz seit Einführung der Drei-Punkte-Regelung (Saison 1995/1996 ) waren.

Bestenlisten


Tabellen der: Ersten | Zweiten | Dritten | Vierten | Fünften | Sechsten | Siebten | Achten | Neunten | Zehnten | Elften | Zwölften | Dreizehnten | Vierzehnten | Fünfzehnten | Sechzehnten | Siebtzehnten | Achtzehnten |

Übersicht: Alle Tabellenplätze mit Min/Max/Ø-Punktzahl

Wer ist auf Platz 1 in der zweiten Bundesliga?

Tabelle.

Wer ist der letzte Platz in der ersten Bundesliga?

Bundesliga Ewige Tabelle.

Wer ist 21 22 in die erste Bundesliga aufgestiegen?

Hinrunde. Bayern München besiegte unter seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann den Aufsteiger VfL Bochum mit 7:0, dem insgesamt höchsten Sieg der Saison.

Wer ist der Tabellenführer in der Bundesliga?

Liste der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.