Corona zahlen landkreis dillingen an der donau aktuell

  1. Bayern
  2. Dillingen a.d.Donau

Show

RKI Fallzahlen mit Inzidenz, Verimpfungen, CORONA-Regeln und DIVI Intensivbetten für Städte und Gemeinden im Landkreis Dillingen a.d.Donau

Corona zahlen landkreis dillingen an der donau aktuell

RKI Fallzahlen mit Inzidenz, Verimpfungen, CORONA-Regeln und DIVI Intensivbetten für Städte und Gemeinden im Landkreis Dillingen a.d.Donau

1. Impfung

9.907.164

75,4%

2. Impfung

9.605.593

73,1%

3. Impfung

7.788.826

59,3%

Der R-Wert in Deutschland vom 08.11.2022 liegt bei: 0,86

Die Daten sind um einen Tag veraltet

RKI Neuinfektionen im Landkreis Dillingen a.d.Donau

Basis: Meldedatum RKI , Datenstand 2022-11-13

Corona zahlen landkreis dillingen an der donau aktuell

Täglich 11.415 Karten

Seit 986 Tagen bereiten wir jede Nacht die Daten für jeden Ort in Deutschland auf. Farbige Landkarten helfen bei der Übersicht mit einer Verlinkung. Fördern Sie dieses private Projekt mit einem kleinem Trinkgeld.

DIVI Intensivbetten im Landkreis Dillingen a.d.Donau

Basis: Meldedatum RKI , Datenstand 2022-11-13

Basis: Meldedatum RKI , Datenstand 2022-11-13

COVID Todesfälle im Landkreis Dillingen a.d.Donau

Basis: Meldedatum RKI , Datenstand 2022-11-13

Corona zahlen landkreis dillingen an der donau aktuell

Täglich 2.508 Diagramme

Seit 986 Tagen bereiten wir jede Nacht die Daten für jeden Ort in Deutschland auf. Die Diagramme können per Maus genauer betrachtet werden. Fördern Sie dieses private Projekt mit einem kleinem Trinkgeld.

Verimpfungen im Landkreis Dillingen a.d.Donau

Basis: Meldedatum RKI , Datenstand 2022-11-13

Lokale Daten - Wählen Sie Ihre Region aus

Wir zeigen für jede Region die Inzidenz als Farbe in der Karte. Über einen Klick erhalten Sie zusätzlich die aktuelle Lage bei Neuinfektionen, Intensivbetten, Impfungen und CORONA Regeln.

Wichtige Kennzahlen für Bayern auf einen Blick

Gemeldete hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage

Gemeldete hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage

Die ausgewiesenen Daten basieren auf den aktuell vorliegenden Meldungen nach dem IfSG durch die meldepflichtigen Institutionen. Es handelt sich bei den 7-Tages-Hospitalisierungen um Fälle mit Meldedatum in den letzten 7 Tagen, bei denen eine Hospitalisierung angegeben wurde. Bei der Bewertung dieser Daten sind zeitliche Meldeverzüge und damit noch ausstehende Meldungen stattgehabter Hospitalisierungen angemessen zu berücksichtigen, siehe dazu auch die wöchentlich aktualisierte Adjustierung dieser Werte durch das Robert Koch-Institut (Wöchentlicher Lagebericht zu COVID-19 (rki.de), dort Abb. 13). Die Notwendigkeit einer entsprechenden Adjustierung gilt auch für die Berechnungen auf Ebene der Länder, siehe hierzu u. a. auch Nowcasting COVID-19 (uni-muenchen.de).

946 (-9,9 %)

Tabellarische Darstellung: Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage (Tabelle 01)

Tabelle 01: Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage im zeitlichen Verlauf

MeldedatumStand
12.11.22 946
11.11.22 956
10.11.22 948
09.11.22 1.127
08.11.22 923
07.11.22 950
06.11.22 995
05.11.22 1.050
04.11.22 1.086
03.11.22 961
02.11.22 895
01.11.22 1.249
31.10.22 1.363
30.10.22 1.407
29.10.22 1.485
28.10.22 1.582
27.10.22 1.674
26.10.22 1.721
25.10.22 1.784
24.10.22 1.923
23.10.22 2.008
22.10.22 2.111
21.10.22 2.165
20.10.22 2.265
19.10.22 2.328
18.10.22 2.325
17.10.22 2.334
16.10.22 2.430
15.10.22 2.554
14.10.22 2.462
13.10.22 2.324
12.10.22 2.267
11.10.22 2.505
10.10.22 1.839
09.10.22 1.918
08.10.22 2.002
07.10.22 1.849
06.10.22 1.564
05.10.22 1.227
04.10.22 954
03.10.22 1.440
02.10.22 1.502
01.10.22 1.575
30.09.22 1.469
29.09.22 1.330
28.09.22 1.200
27.09.22 1.042
26.09.22 869
25.09.22 901
24.09.22 933
23.09.22 858
22.09.22 772
21.09.22 723
20.09.22 732
19.09.22 664
18.09.22 684
17.09.22 711
16.09.22 667
15.09.22 617
14.09.22 575
13.09.22 518
12.09.22 541
11.09.22 566
10.09.22 591
09.09.22 597
08.09.22 573
07.09.22 583
06.09.22 553
05.09.22 581
04.09.22 599
03.09.22 624
02.09.22 601
01.09.22 638
31.08.22 660
30.08.22 671
29.08.22 648
28.08.22 675
27.08.22 705
26.08.22 729
25.08.22 720
24.08.22 752
23.08.22 901
22.08.22 749
21.08.22 776
20.08.22 811
19.08.22 794
18.08.22 768
17.08.22 700
16.08.22 501
15.08.22 769
14.08.22 803
13.08.22 842
12.08.22 878
11.08.22 893
10.08.22 883
09.08.22 754
08.08.22 959
07.08.22 997
06.08.22 1.040
05.08.22 1.056
04.08.22 1.093
03.08.22 1.118
02.08.22 1.150
01.08.22 1.234
01.08.22 1.234
31.07.22 1.313
30.07.22 1.366
29.07.22 1.397
28.07.22 1.494
27.07.22 1.487
26.07.22 1.359
25.07.22 1.356
24.07.22 1.427
23.07.22 1.494
22.07.22 1.427
21.07.22 1.353
20.07.22 1.258
19.07.22 1.118
18.07.22 1.159
17.07.22 1.193
16.07.22 1.246
15.07.22 980
14.07.22 1.089
13.07.22 1.016
12.07.22 928
11.07.22 898
10.07.22 926
09.07.22 964
08.07.22 924
07.07.22 792
06.07.22 788
05.07.22 771
04.07.22 847
03.07.22 880
02.07.22 923
01.07.22 926
30.06.22 930
29.06.22 860
28.06.22 824
27.06.22 818
26.06.22 836
25.06.22 870
24.06.22 879
23.06.22 726
22.06.22 696
21.06.22 630
20.06.22 605
19.06.22 629
18.06.22 658
17.06.22 569
16.06.22 686
15.06.22 674
14.06.22 688
13.06.22 494
12.06.22 509
11.06.22 537
10.06.22 484
09.06.22 422
08.06.22 373
07.06.22 283
06.06.22 399
05.06.22 418
04.06.22 442
03.06.22 469
02.06.22 380
01.06.22 380
31.05.22 367
30.05.22 344
29.05.22 372
28.05.22 411
27.05.22 360
26.05.22 445
25.05.22 466
24.05.22 472
23.05.22 410
22.05.22 449
21.05.22 498
20.05.22 515
19.05.22 546
18.05.22 568
17.05.22 623
16.05.22 585
15.05.22 622
14.05.22 692
13.05.22 688
12.05.22 690
11.05.22 694
10.05.22 677
09.05.22 632
08.05.22 680
07.05.22 743
06.05.22 745
05.05.22 712
04.05.22 709
03.05.22 718
02.05.22 654
01.05.22 729
30.04.22 823
29.04.22 829
28.04.22 814
27.04.22 788
26.04.22 847
25.04.22 697
24.04.22 711
23.04.22 710
22.04.22 636
21.04.22 597
20.04.22 541
19.04.22 577
18.04.22 701
17.04.22 755
16.04.22 807
15.04.22 914
14.04.22 847
13.04.22 889
12.04.22 861
11.04.22 838
10.04.22 858
09.04.22 910
08.04.22 899
07.04.22 889
06.04.22 906
05.04.22 894
04.04.22 916
03.04.22 959
02.04.22 990
01.04.22 963
31.03.22 933
30.03.22 894
29.03.22 925
28.03.22 894
27.03.22 904
26.03.22 979
25.03.22 972
24.03.22 929
23.03.22 894
22.03.22 844
21.03.22 910
20.03.22 940
19.03.22 990
18.03.22 998
17.03.22 959
16.03.22 972
15.03.22 968
14.03.22 897
13.03.22 922
12.03.22 946
11.03.22 897
10.03.22 818
09.03.22 831
08.03.22 776
07.03.22 796
06.03.22 807
05.03.22 843
04.03.22 750
03.03.22 723
02.03.22 724
01.03.22 789
28.02.22 814
27.02.22 854
26.02.22 903
25.02.22 873
24.02.22 874
23.02.22 832
22.02.22 800
21.02.22 752
20.02.22 761
19.02.22 754
18.02.22 748
17.02.22 713
16.02.22 692
15.02.22 693
14.02.22 681
13.02.22 726
12.02.22 787
11.02.22 792
10.02.22 731
09.02.22 759
08.02.22 683
07.02.22 695
06.02.22 712
05.02.22 751
04.02.22 753
03.02.22 682
02.02.22 728
01.02.22 704
31.01.22 651
30.01.22 680
29.01.22 695
28.01.22 677
27.01.22 637
26.01.22 548
25.01.22 538
24.01.22 468
23.01.22 470
22.01.22 484
21.01.22 461
20.01.22 442
19.01.22 383
18.01.22 374
17.01.22 352
16.01.22 357
15.01.22 364
14.01.22 349
13.01.22 331
12.01.22 324
11.01.22 327
10.01.22 303
09.01.22 316
08.01.22 330
07.01.22 308
06.01.22 359
05.01.22 372
04.01.22 365
03.01.22 351
02.01.22 345
01.01.22 366
31.12.21 372
30.12.21 372
29.12.21 365
28.12.21 368
27.12.21 365
26.12.21 368
25.12.21 428
24.12.21 504
23.12.21 546
22.12.21 543
21.12.21 605
20.12.21 607
19.12.21 628
18.12.21 684
17.12.21 668
16.12.21 717
15.12.21 777
14.12.21 803
13.12.21 722
12.12.21 802
11.12.21 843
10.12.21 866
09.12.21 922
08.12.21 941
07.12.21 943
06.12.21 923
05.12.21 973
04.12.21 1.038
03.12.21 1.015
02.12.21 1.016
01.12.21 1.064
30.11.21 1.135
29.11.21 1.083
28.11.21 1.184
27.11.21 1.226
26.11.21 1.251
25.11.21 1.243
24.11.21 1.247
23.11.21 1.248
22.11.21 1.140
21.11.21 1.184
20.11.21 1.232
19.11.21 1.202
18.11.21 1.136
17.11.21 1.071
16.11.21 1.019
15.11.21 966
14.11.21 992
13.11.21 996
12.11.21 993
11.11.21 948
10.11.21 948
09.11.21 833
08.11.21 705
07.11.21 738
06.11.21 764
05.11.21 689
04.11.21 605
03.11.21 531
02.11.21 485
01.11.21 492
31.10.21 481
30.10.21 483
29.10.21 478
28.10.21 448
27.10.21 422
26.10.21 426
25.10.21 397
24.10.21 403
23.10.21 419
22.10.21 395
21.10.21 376
20.10.21 367
19.10.21 328
18.10.21 262
17.10.21 273
16.10.21 275
15.10.21 289
14.10.21 275
13.10.21 285
12.10.21 262
11.10.21 232
10.10.21 236
09.10.21 255
08.10.21 264
07.10.21 261
06.10.21 253
05.10.21 280
04.10.21 257
03.10.21 271
02.10.21 288
01.10.21 276
30.09.21 263
29.09.21 261
28.09.21 218
27.09.21 199
26.09.21 209
25.09.21 213
24.09.21 242
23.09.21 236
22.09.21 266
21.09.21 259
20.09.21 261
19.09.21 277
18.09.21 291
17.09.21 307
16.09.21 298
15.09.21 299
14.09.21 299
13.09.21 295
12.09.21 297
11.09.21 323
10.09.21 335
09.09.21 334
08.09.21 305
07.09.21 275
06.09.21 265
05.09.21 263
04.09.21 269
03.09.21 252
02.09.21 208
01.09.21 232
31.08.21 230
30.08.21 226
29.08.21 249
28.08.21 258
27.08.21 234
26.08.21 203
25.08.21 160
24.08.21 149
23.08.21 120
22.08.21 120
21.08.21 118
20.08.21 117
19.08.21 109
18.08.21 108
17.08.21 95
16.08.21 87
15.08.21 82
14.08.21 71
13.08.21 68
12.08.21 64
11.08.21 60
10.08.21 62
09.08.21 56
08.08.21 49
07.08.21 48
06.08.21 50
05.08.21 55
04.08.21 56
03.08.21 57
02.08.21 58
01.08.21 52
31.07.21 51
30.07.21 51
29.07.21 44
28.07.21 41
27.07.21 42
26.07.21 39
25.07.21 37
24.07.21 42
23.07.21 43
22.07.21 37
21.07.21 33
20.07.21 31
19.07.21 21
18.07.21 20
17.07.21 26
16.07.21 28
15.07.21 29
14.07.21 28
13.07.21 34
12.07.21 35
11.07.21 36
10.07.21 34
09.07.21 31
08.07.21 28
07.07.21 27
06.07.21 28
05.07.21 34
04.07.21 36
03.07.21 41
02.07.21 42
01.07.21 44
30.06.21 41
29.06.21 43
28.06.21 43
27.06.21 44
26.06.21 46
25.06.21 53
24.06.21 45
23.06.21 47
22.06.21 51
21.06.21 54
20.06.21 57
19.06.21 61
18.06.21 61
17.06.21 71
16.06.21 67
15.06.21 73
14.06.21 76
13.06.21 83
12.06.21 93
11.06.21 99
10.06.21 101
09.06.21 98
08.06.21 95
07.06.21 84
06.06.21 85
05.06.21 90
04.06.21 101
03.06.21 115
02.06.21 137
01.06.21 149
31.05.21 142
30.05.21 141
29.05.21 138
28.05.21 156
27.05.21 167
26.05.21 161
25.05.21 161
24.05.21 186
23.05.21 195
22.05.21 214
21.05.21 230
20.05.21 223
19.05.21 262
18.05.21 262
17.05.21 261
16.05.21 270
15.05.21 287
14.05.21 305
13.05.21 329
12.05.21 361
11.05.21 383
10.05.21 364
09.05.21 367
08.05.21 406
07.05.21 414
06.05.21 425
05.05.21 450
04.05.21 482
03.05.21 460
02.05.21 468
01.05.21 496
30.04.21 490
29.04.21 507
28.04.21 501
27.04.21 531
26.04.21 512
25.04.21 533
24.04.21 564
23.04.21 546
22.04.21 513
21.04.21 494
20.04.21 464
19.04.21 461
18.04.21 475
17.04.21 506
16.04.21 535
15.04.21 553
14.04.21 616
13.04.21 586
12.04.21 516
11.04.21 481
10.04.21 519
09.04.21 469
08.04.21 451
07.04.21 431
06.04.21 423
05.04.21 438
04.04.21 433
03.04.21 445
02.04.21 468
01.04.21 472
31.03.21 469
30.03.21 469
29.03.21 426
28.03.21 446
27.03.21 458
26.03.21 433
25.03.21 406
24.03.21 371
23.03.21 375
22.03.21 346
21.03.21 342
20.03.21 360
19.03.21 353
18.03.21 337
17.03.21 330
16.03.21 317
15.03.21 280
14.03.21 273
13.03.21 292
12.03.21 284
11.03.21 296
10.03.21 281
09.03.21 283

7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz / 100 Tsd. Einw.

7,2

Quelle: RKI — Datenstand: 12.11.22, 00:00 Uhr, Aktualisierung Dienstag bis Samstag, 8:00 Uhr

7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz

Die ausgewiesene aktuelle 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz basiert auf den aktuell vorliegenden Meldungen nach dem IfSG durch die meldepflichtigen Institutionen. Bei der Bewertung dieser Daten sind zeitliche Meldeverzüge und damit noch ausstehende Meldungen stattgehabter Hospitalisierungen angemessen zu berücksichtigen, siehe dazu auch die wöchentlich aktualisierte Adjustierung dieser Werte durch das Robert Koch-Institut (Wöchentlicher Lagebericht zu COVID-19 (rki.de), dort Abb. 13). Die Notwendigkeit einer entsprechenden Adjustierung gilt auch für die Berechnungen auf Ebene der Länder, siehe hierzu u. a. auch Nowcasting COVID-19 (uni-muenchen.de).

Bettenbelegung durch bestätigte COVID-19-Fälle

DIVI-Intensivregister

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) erfasst seit Mitte April 2020 in ihrem Intensivregister täglich die freien und belegten Behandlungs- und Bettenkapazitäten in der Intensivmedizin von etwa 1.300 Akut-Krankenhäusern in Deutschland. Im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie werden zudem auch aktuelle Fallzahlen intensivmedizinisch behandelter COVID-19-Patienten und Patientinnen aufgezeichnet. Das Register ermöglicht in der Pandemie, und darüber hinaus, Engpässe in der intensivmedizinischen Versorgung im regionalen und zeitlichen Vergleich zu erkennen.

IVENA-Krankenhausmeldesystem

In IVENA werden täglich u. a. die Gesamtanzahl der in Bayern tatsächlich (mit dem vorhandenen Personal und der vorhandenen Ausstattung) heute betriebenen Krankenhausbetten für Erwachsene sowie die Gesamtanzahl der stationär in Bayern behandelten COVID-19-Patientinnen und Patienten erfasst.

Intensivbetten (DIVI)

158 (-21,4 %)

Tabellarische Darstellung: Intensivbettenbelegung (Tabelle 02)

Tabelle 02: Intensivbettenbelegung im zeitlichen Verlauf

MeldedatumStand
13.11.22 158
12.11.22 162
11.11.22 164
10.11.22 183
09.11.22 179
08.11.22 188
07.11.22 195
06.11.22 201
05.11.22 205
04.11.22 211
03.11.22 222
02.11.22 238
01.11.22 242
31.10.22 255
30.10.22 254
29.10.22 246
28.10.22 259
27.10.22 262
26.10.22 272
25.10.22 280
24.10.22 293
23.10.22 286
22.10.22 289
21.10.22 293
20.10.22 301
19.10.22 322
18.10.22 334
17.10.22 323
16.10.22 298
15.10.22 303
14.10.22 304
13.10.22 309
12.10.22 313
11.10.22 298
10.10.22 306
09.10.22 263
08.10.22 258
07.10.22 262
06.10.22 264
05.10.22 246
04.10.22 230
03.10.22 211
02.10.22 196
01.10.22 183
30.09.22 177
29.09.22 169
28.09.22 162
27.09.22 171
26.09.22 151
25.09.22 135
24.09.22 131
23.09.22 128
22.09.22 122
21.09.22 120
20.09.22 104
19.09.22 104
18.09.22 101
17.09.22 103
16.09.22 114
15.09.22 121
14.09.22 137
13.09.22 126
12.09.22 108
11.09.22 108
10.09.22 112
09.09.22 120
08.09.22 116
07.09.22 115
06.09.22 116
05.09.22 120
04.09.22 115
03.09.22 119
02.09.22 115
01.09.22 106
31.08.22 112
30.08.22 120
29.08.22 121
28.08.22 120
27.08.22 123
26.08.22 133
25.08.22 132
23.08.22 156
22.08.22 154
21.08.22 161
20.08.22 149
19.08.22 171
18.08.22 185
17.08.22 184
16.08.22 190
15.08.22 185
14.08.22 190
13.08.22 182
12.08.22 196
11.08.22 196
10.08.22 223
09.08.22 219
08.08.22 223
07.08.22 227
06.08.22 229
05.08.22 222
04.08.22 224
03.08.22 238
02.08.22 247
01.08.22 258
31.07.22 247
30.07.22 238
29.07.22 252
28.07.22 261
27.07.22 285
26.07.22 264
25.07.22 245
24.07.22 242
23.07.22 242
22.07.22 243
21.07.22 235
20.07.22 204
19.07.22 200
18.07.22 188
17.07.22 188
16.07.22 183
15.07.22 185
14.07.22 184
13.07.22 156
12.07.22 156
11.07.22 156
10.07.22 142
09.07.22 146
08.07.22 147
07.07.22 144
06.07.22 153
05.07.22 161
04.07.22 159
03.07.22 145
02.07.22 139
01.07.22 144
30.06.22 135
29.06.22 135
28.06.22 145
27.06.22 135
26.06.22 136
25.06.22 123
24.06.22 138
23.06.22 119
22.06.22 127
21.06.22 123
20.06.22 123
18.06.22 133
17.06.22 128
16.06.22 125
15.06.22 127
14.06.22 128
13.06.22 112
12.06.22 113
11.06.22 118
10.06.22 119
09.06.22 107
08.06.22 108
07.06.22 110
03.06.22 110
02.06.22 110
01.06.22 110
31.05.22 121
30.05.22 119
27.05.22 117
25.05.22 121
24.05.22 127
23.05.22 135
20.05.22 146
19.05.22 144
18.05.22 145
17.05.22 152
16.05.22 144
13.05.22 157
12.05.22 167
11.05.22 176
10.05.22 177
09.05.22 192
06.05.22 193
05.05.22 201
04.05.22 208
03.05.22 209
02.05.22 225
01.05.22 230
30.04.22 226
29.04.22 231
28.04.22 223
27.04.22 234
26.04.22 249
25.04.22 253
24.04.22 242
23.04.22 255
22.04.22 249
21.04.22 251
20.04.22 273
19.04.22 288
18.04.22 287
17.04.22 301
16.04.22 298
15.04.22 298
14.04.22 293
13.04.22 296
12.04.22 306
11.04.22 334
10.04.22 338
09.04.22 336
08.04.22 343
07.04.22 354
06.04.22 365
05.04.22 379
04.04.22 404
03.04.22 393
02.04.22 403
01.04.22 403
31.03.22 409
30.03.22 409
29.03.22 413
28.03.22 414
27.03.22 409
26.03.22 422
24.03.22 420
23.03.22 432
22.03.22 450
21.03.22 411
20.03.22 407
19.03.22 417
18.03.22 425
17.03.22 415
16.03.22 418
15.03.22 436
14.03.22 419
13.03.22 391
12.03.22 379
11.03.22 371
10.03.22 382
09.03.22 397
08.03.22 402
07.03.22 385
06.03.22 371
05.03.22 371
04.03.22 370
03.03.22 371
02.03.22 399
01.03.22 412
28.02.22 389
27.02.22 380
26.02.22 380
25.02.22 393
24.02.22 383
23.02.22 410
22.02.22 409
21.02.22 414
20.02.22 405
19.02.22 397
18.02.22 381
17.02.22 398
16.02.22 391
15.02.22 376
14.02.22 377
13.02.22 354
12.02.22 344
11.02.22 352
10.02.22 354
09.02.22 350
08.02.22 332
07.02.22 329
31.01.22 327
30.01.22 327
29.01.22 316
28.01.22 317
27.01.22 315
26.01.22 336
25.01.22 341
23.01.22 330
22.01.22 335
20.01.22 354
18.01.22 388
17.01.22 400
16.01.22 407
14.01.22 430
12.01.22 467
11.01.22 491
07.01.22 543
06.01.22 546
05.01.22 557
04.01.22 601
02.01.22 647
01.01.22 648
31.12.21 639
29.12.21 688
28.12.21 722
27.12.21 733
26.12.21 747
25.12.21 752
24.12.21 768
23.12.21 796
22.12.21 822
21.12.21 865
20.12.21 881
19.12.21 887
17.12.21 921
16.12.21 969
15.12.21 984
14.12.21 1010
13.12.21 1022
10.12.21 1040
09.12.21 1033
08.12.21 1047
07.12.21 1070
06.12.21 1066
05.12.21 1060
04.12.21 1084
03.12.21 1084
02.12.21 1084
01.12.21 1082
30.11.21 1065
29.11.21 1061
28.11.21 1052
27.11.21 1047
26.11.21 1046
25.11.21 1025
24.11.21 1013
23.11.21 970
22.11.21 971
21.11.21 948
20.11.21 918
19.11.21 896
18.11.21 871
17.11.21 843
16.11.21 815
15.11.21 803
14.11.21 744
13.11.21 707
12.11.21 682
11.11.21 685
10.11.21 655
09.11.21 650
08.11.21 609
07.11.21 591
06.11.21 552
05.11.21 541
04.11.21 522
03.11.21 488
02.11.21 459
01.11.21 439
31.10.21 421
30.10.21 401
29.10.21 387
28.10.21 368
27.10.21 360
26.10.21 352
25.10.21 339
24.10.21 326
23.10.21 320
22.10.21 305
21.10.21 285
20.10.21 270
19.10.21 261
18.10.21 263
17.10.21 261
16.10.21 255
15.10.21 257
14.10.21 260
13.10.21 263
12.10.21 265
11.10.21 259
10.10.21 251
09.10.21 248
08.10.21 244
07.10.21 242
06.10.21 246
05.10.21 253
04.10.21 256
03.10.21 256
02.10.21 259
01.10.21 264
30.09.21 259
29.09.21 252
28.09.21 269
27.09.21 269

Krankenhausbetten (IVENA)

1.933 (-24,5 %)

Quelle: IVENA-Krankenhausmeldesystem — Datenstand: 11.11.22, 10:00 Uhr, Aktualisierung Montag bis Freitag, 14:00 Uhr (nicht an Feiertagen).

Infektionsdynamik (Meldefälle)

Reproduktionszahl R(t)

Die Reproduktionszahl R ist ein zentraler Wert zur Beurteilung des epidemischen Verlaufs. Sie gibt an, an wie viele Personen eine mit einem Erreger infizierte Person diese Infektion in einem dafür typischen Zeitraum, dem seriellen Intervall, durchschnittlich weitergibt. Für SARS-CoV-2 wurde dieser Wert für eine Situation, in der keine Gegenmaßnahmen ergriffen und keine Impfungen verabreicht werden, vom RKI auf etwa 3 geschätzt. Das zugehörige serielle Intervall wird mit 4 Tagen angegeben.

Durch verschiedene Infektionsschutzmaßnahmen kann die Übertragungswahrscheinlichkeit herabgesetzt werden. Liegt sie unter 1, das heißt steckt eine infizierte Person weniger als eine weitere Person an, kommt die Epidemie zum Erliegen. Sie kann wieder steigen, z. B. wenn sich das Verhalten in der Bevölkerung ändert, weshalb sie immer wieder neu berechnet werden muss und dann für diesen Zeitpunkt "t" angegeben werden kann, man spricht dann von R(t).

Diese Reproduktionszahl R(t) kann auf verschiedene Weisen berechnet werden:

  • HZI/PSPH-Schätzung: R(t) kann zum einen infektionsepidemiologisch anhand typischer Krankheitsverläufe modelliert werden. Das ist der Ansatz des SECIR-Modells des Helmholtz-Zentrums für Infektiologie (Braunschweig) in Kooperation mit der Pettenkofer School of Public Health (LMU München).
  • RKI-Schätzung: R(t) kann zum anderen statistisch als Trend mit Hilfe eines sog. „Nowcastings“ berechnet werden. Dafür werden die Meldezahlen, die vier Tage auseinanderliegen (serielles Intervall), mit einer etwas anderen Methode für die Daten aus Deutschland bzw. aus Bayern verglichen.

Allerdings ist ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren zu beachten: während die HZI/PSPH-Schätzung den Wert R(t) für den Tag angibt, an dem die Meldezahlen beim RKI verfügbar sind, legt das „Nowcasting“-Verfahren das in den Meldungen angegebene Erkrankungsdatum zugrunde, welches etwa zwei Wochen früher liegt, und versucht, das R(t) für diesen in der Vergangenheit liegenden Tag zu schätzen. Die beiden Verfahren haben damit unterschiedliche Schwerpunkte, das HZI/PSPH-SECIR-Verfahren bildet das Melde- und Übermittlungsgeschehen ab, das RKI-Nowcasting-Verfahren das vermutliche Erkrankungsgeschehen.

R(t)-Wert1)0,99Fälle der letzen 7 Tage2)21.609

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner2)

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz des RKI bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 00:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL bzw. RKI einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen). Die Bevölkerungsdaten zur Berechnung der 7-Tages-Inzidenz finden sich auf der Website des Statistischen Bundesamtes mit Datenstand 31.12.2021.

164,0


1) Quelle: RKI — Datenstand: 11.11.22, 00:00 Uhr, Aktualisierung Montag bis Freitag, 14:00 Uhr (nicht an Feiertagen)

2) Quelle: RKI — Datenstand: 13.11.22, 00:00 Uhr, Aktualisierung täglich, 08:00 Uhr

Impfquoten

Impfquoten

Gesamtzahl

Die Impfquote "Gesamt" ist der Anteil aller Grundimmunisierten in der Gesamtbevölkerung; die Impfquoten nach Alter bilden den Anteil der Grundimmunisierten in der jeweiligen Altersgruppe ab. Für die Berechnung der Impfquote wurde der Bevölkerungsstand vom 31.12.2021 zugrunde gelegt (Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021).

Weitere Erklärungen

Weitere Erklärungen zu den Impfquoten siehe Tabelle mit den gemeldeten Impfungen nach Bundesländern des RKI.

Gesamt75,1 %12 - 1770,7 %18 - 5982,0 %60+ Jahre88,2 %

Weitere Impfquoten des RKI für Bayern siehe: Digitales Impfquotenmonitoring zur COVID-19-Impfung


Quelle: RKI — Datentand: 12.11.22 , 08:00 Uhr, Aktualisierung Montag bis Freitag, 10:00 Uhr

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 03: Coronavirusinfektionen Bayern - Welt
RegionFälleTodesfälle
Welt1) 630.832.131 6.584.104
Europa1) 262.088.023 2.122.204
Deutschland2) 36.033.395 155.588
Bayern2) 6.499.552 26.796

Quellen:

1) Quelle: World Health Organization — Datenstand: 13.11.22

2) Quelle: RKI — Datenstand: 13.11.22, 00:00 Uhr, Aktualisierung täglich, 8:00 Uhr

Anzahl der Genesenen

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (siehe oben) gelten schätzungsweise 6.368.400 als genesen.

Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung des RKI.
Weitere Informationen unter "Wie hoch ist die Zahl der Genesenen?" (www.rki.de)

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL durch die bayerischen Gesundheitsämter über den elektronischen Meldeweg gemeldet und von dort an das RKI weitergeleitet wurden. Zudem werden nur Fälle dargestellt, die die Referenzdefinition des RKI erfüllen. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu geringfügigen Unterschieden zwischen regionalen Zahlen und denen des LGL bzw. des RKI kommen.

7-Tage-Inzidenz Anzahl der Fälle Fallzahl pro 100.000 Einwohner Todesfälle

Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Quelle: RKI — Datenstand: 13.11.22, 00:00 Uhr, Aktualisierung täglich, 8:00 Uhr

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

7-Tage-Inzidenz und Meldedatum

