Wie würden sie wählen wenn heute bundestagswahl wäre

Zweitstimmen-Wahlabsicht

Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden wählen …

CDU/CSU 29.0%

Grüne 21.0%

SPD 19.5%

AfD 12.0%

FDP 8.0%

Linke 5.0%

Sonstige 5.5%

Zeitraum 05.08 - 18.08.2022

1.038 Befragte

Bei dieser Stichprobengröße beträgt die Fehlerspanne bei einem Anteilswert von 30 Prozent rund +/- 3 Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/- 2 Prozentpunkte.

Der tatsächliche Wert liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent im jeweiligen Intervall. Die Werte innerhalb der Fehlertoleranzspanne sind aber nicht alle gleich wahrscheinlich, entsprechend der Gauß’schen Glockenkurve liegt der tatsächliche Anteil mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit im Zentrum des Intervalls als am Rand.

ZeitraumCDU/CSU
%
SPD
%
FDP
%
Bündnis 90/ Die Grünen
%
Die Linke
%
Alternative für Deutschland (AfD)
%
Sonstige Parteien
%
05.08 - 18.08.2022 29,0 19,5 8,0 21,0 5,0 12,0 5,5
08.07 - 21.07.2022 27,5 22,0 7,0 22,0 5,0 11,0 5,5
03.06 - 17.06.2022 27,0 23,0 8,0 22,0 4,5 10,0 5,5
06.05 - 18.05.2022 29,0 24,0 8,0 20,5 4,5 9,0 5,0
25.03 - 06.04.2022 24,0 28,0 9,0 17,0 6,0 9,0 7,0
09.03 - 21.03.2022 25,0 25,0 10,5 17,0 5,0 10,0 7,5
03.02 - 16.02.2022 27,0 25,0 10,5 15,0 6,0 10,0 6,5
06.01 - 20.01.2022 23,0 27,5 12,5 14,5 5,5 10,0 7,0
01.12 - 15.12.2021 24,0 26,0 13,0 15,0 5,0 10,5 6,5
29.10 - 11.11.2021 23,0 27,0 14,0 15,0 5,5 9,5 6,0
01.10 - 14.10.2021 21,0 28,0 14,0 15,0 5,0 9,5 7,5
16.09 - 23.09.2021 25,0 26,0 10,5 16,0 5,0 10,0 7,5
01.09 - 07.09.2021 25,0 27,0 9,5 15,5 6,0 11,0 6,0
18.08 - 26.08.2021 26,0 24,0 10,5 17,0 6,0 10,5 6,0
05.08 - 17.08.2021 27,5 19,5 11,0 17,5 7,5 11,0 6,0
03.07 - 22.07.2021 30,0 16,0 12,0 19,5 7,0 9,5 6,0
28.05 - 09.06.2021 29,5 17,0 11,0 21,5 7,0 9,0 5,0
01.05 - 13.05.2021 27,5 16,0 10,0 24,0 6,5 10,0 6,0
23.04 - 06.05.2021 26,0 17,0 10,0 26,0 7,0 9,0 5,0
06.04 - 15.04.2021 28,0 16,5 10,0 23,0 7,5 9,5 5,5
08.03 - 21.03.2021 28,5 18,0 8,5 21,5 8,5 10,0 5,0
04.02 - 17.02.2021 37,0 15,0 7,0 20,0 7,0 9,5 4,5
10.01 - 20.01.2021 37,0 16,0 6,5 20,0 7,5 9,0 4,0
28.11 - 10.12.2020 37,0 16,5 7,0 19,0 7,0 9,0 4,5
01.11 - 11.11.2020 37,0 17,0 6,5 18,0 7,5 9,5 4,5
07.10 - 20.10.2020 35,5 17,0 6,0 20,0 7,0 10,0 4,5
04.09 - 16.09.2020 37,0 17,0 6,0 19,5 7,0 9,0 4,5
05.08 - 18.08.2020 38,0 17,0 5,5 19,0 7,0 9,0 4,5
03.07 - 16.07.2020 38,0 15,5 5,5 20,0 7,5 9,0 4,5
01.06 - 13.06.2020 40,0 16,0 4,5 18,5 7,0 9,5 4,5
06.05 - 14.05.2020 38,0 15,5 5,5 19,0 7,0 9,0 6,0
01.04 - 15.04.2020 38,0 16,0 6,0 19,0 7,0 9,0 5,0
05.03 - 18.03.2020 29,0 16,5 7,0 23,0 8,0 11,5 5,0
01.02 - 12.02.2020 27,5 14,5 8,0 23,0 9,5 13,0 4,5
01.12 - 11.12.2019 28,5 15,0 7,0 21,0 8,5 15,0 5,0
02.11 - 13.11.2019 29,5 14,0 7,5 21,5 8,0 14,5 5,0
27.09 - 10.10.2019 29,5 16,0 6,5 23,5 7,0 13,0 4,5
01.09 - 12.09.2019 29,0 15,0 7,0 22,0 8,0 14,0 5,0
02.08 - 15.08.2019 29,5 13,5 7,0 24,0 8,0 12,5 5,5
01.07 - 11.07.2019 29,5 14,5 7,0 23,0 8,5 11,5 6,0
01.06 - 12.06.2019 29,0 12,0 8,0 25,0 8,0 12,0 6,0
03.05 - 16.05.2019 30,0 17,5 9,0 17,0 8,5 13,0 5,0
01.04 - 12.04.2019 30,0 18,5 9,0 18,0 8,0 12,5 4,0
07.03 - 21.03.2019 30,0 18,0 8,5 19,0 8,5 12,0 4,0
01.02 - 13.02.2019 30,0 18,0 8,0 18,5 8,0 13,5 4,0
05.01 - 17.01.2019 31,5 16,5 8,5 18,0 8,5 13,0 4,0
01.12 - 12.12.2018 29,0 16,5 8,5 19,0 9,0 14,0 4,0
02.11 - 15.11.2018 28,0 17,0 9,5 19,0 9,0 13,5 4,0
28.09 - 11.10.2018 29,0 19,0 8,5 15,0 9,0 15,0 4,5
01.09 - 13.09.2018 31,5 19,5 8,5 12,5 9,0 15,0 4,0
27.07 - 09.08.2018 31,0 20,0 9,0 12,5 9,0 14,5 4,0
01.07 - 12.07.2018 30,5 20,0 9,5 12,0 9,0 15,0 4,5
01.06 - 13.06.2018 33,0 21,0 9,5 11,0 9,5 13,0 3,0
24.04 - 08.05.2018 34,0 20,0 9,0 11,0 10,0 11,5 4,5
03.04 - 17.04.2018 34,0 20,5 10,0 11,0 9,0 12,0 3,5
02.03 - 15.03.2018 34,0 19,0 10,0 11,0 10,0 12,5 3,5
02.02 - 15.02.2018 32,0 17,5 11,0 12,0 9,5 13,0 5,0
05.01 - 18.01.2018 34,0 21,0 10,0 10,5 8,5 12,0 4,0
01.12 - 14.12.2017 34,0 21,0 10,0 11,5 9,0 11,0 3,5
22.11 - 27.11.2017 33,0 21,5 10,0 11,0 9,0 11,0 4,5
07.10 - 19.10.2017 33,0 20,5 12,0 9,5 9,0 12,0 4,0
13.09 - 20.09.2017 36,0 22,0 10,5 8,0 9,5 10,0 4,0
06.09 - 14.09.2017 36,5 22,0 11,0 8,0 9,0 10,0 3,5
22.08 - 31.08.2017 38,5 24,0 10,0 7,5 8,0 8,0 4,0
04.08 - 17.08.2017 39,5 24,0 10,0 7,5 8,0 7,0 4,0
01.07 - 12.07.2017 39,5 25,0 9,0 7,0 9,0 7,0 3,5
01.06 - 15.06.2017 40,0 24,0 10,5 7,0 8,5 6,5 3,5
05.05 - 19.05.2017 37,0 26,0 9,0 8,0 8,0 8,0 4,0
01.04 - 13.04.2017 36,0 31,0 6,0 7,0 9,0 7,0 4,0
06.03 - 19.03.2017 34,0 33,0 6,5 7,5 8,0 7,0 4,0
01.02 - 15.02.2017 33,0 30,5 7,0 8,0 8,0 8,5 5,0
05.01 - 19.01.2017 36,0 23,0 7,0 9,0 9,5 11,5 4,0
01.12 - 15.12.2016 35,5 22,0 7,5 10,0 9,5 10,5 5,0
28.10 - 10.11.2016 34,0 23,0 7,5 11,0 9,0 10,5 5,0
01.10 - 13.10.2016 33,0 22,0 7,5 12,0 9,0 12,5 4,0
03.09 - 15.09.2016 33,5 24,0 7,0 11,0 7,0 12,5 5,0
03.08 - 17.08.2016 34,5 23,0 7,5 11,5 9,0 10,0 4,5
01.07 - 14.07.2016 35,5 22,5 7,0 12,0 9,5 9,5 4,0
27.05 - 09.06.2016 33,5 21,0 8,0 12,0 9,0 11,5 5,0
28.04 - 12.05.2016 33,5 21,0 8,0 11,5 9,0 12,5 4,5
01.04 - 14.04.2016 33,5 23,0 8,0 11,0 9,0 10,5 5,0
26.02 - 10.03.2016 35,0 24,5 7,0 10,0 9,0 10,5 4,0
01.02 - 11.02.2016 33,5 24,0 7,0 10,0 10,0 10,5 5,0
07.01 - 21.01.2016 35,0 25,0 6,5 9,0 9,5 10,0 5,0
28.11 - 10.12.2015 38,0 26,0 5,0 9,5 8,5 8,0 5,0
01.11 - 12.11.2015 37,5 26,0 5,5 9,5 9,5 7,0 5,0
03.10 - 16.10.2015 38,0 26,0 5,5 9,5 9,0 7,0 5,0
01.09 - 12.09.2015 42,0 25,5 6,0 9,5 8,5 3,5 5,0
01.08 - 14.08.2015 41,5 26,0 5,5 9,5 9,0 3,5 5,0
01.07 - 13.07.2015 40,5 25,5 5,5 10,0 9,5 4,0 5,0
01.06 - 14.06.2015 41,5 26,0 5,0 10,0 8,5 4,0 5,0
02.05 - 18.05.2015 41,5 25,5 5,0 9,5 9,0 5,0 4,5
28.03 - 10.04.2015 40,5 26,5 5,0 9,5 8,5 6,0 4,0
01.03 - 12.03.2015 41,5 26,0 5,0 9,5 8,0 6,0 4,0
01.02 - 12.02.2015 41,0 25,5 5,0 9,5 9,0 6,0 4,0
09.01 - 23.01.2015 41,5 25,0 4,0 10,5 8,5 6,0 4,5
01.12 - 12.12.2014 40,5 26,0 3,5 9,5 8,5 7,0 5,0
01.11 - 13.11.2014 40,5 27,0 3,5 9,5 8,0 6,5 5,0
04.10 - 16.10.2014 39,5 26,0 3,0 10,5 8,5 7,5 5,0
01.09 - 11.09.2014 41,0 25,5 4,0 10,0 8,5 6,5 4,5
21.07 - 05.08.2014 41,0 26,5 3,0 10,0 8,0 6,5 5,0
28.06 - 11.07.2014 40,5 25,0 3,5 11,0 8,5 6,0 5,5
28.05 - 13.06.2014 40,0 26,0 4,0 10,0 8,0 6,0 6,0
25.04 - 09.05.2014 39,5 26,0 5,0 10,5 8,0 5,5 5,5
28.03 - 10.04.2014 40,0 26,5 4,5 11,0 8,0 5,0 5,0
01.03 - 13.03.2014 40,5 25,0 5,0 10,0 9,0 5,0 5,5
01.02 - 13.02.2014 40,0 26,5 4,0 10,5 9,0 5,0 5,0
10.01 - 23.01.2014 40,0 26,0 5,0 10,0 8,5 5,0 5,5
01.12 - 12.12.2013 41,5 25,5 4,0 10,5 9,0 4,5 5,0
08.11 - 21.11.2013 40,0 26,5 4,0 10,0 9,5 5,0 5,0
01.10 - 16.10.2013 41,0 25,0 5,0 9,0 9,0 5,5 5,5
16.09 - 19.09.2013 39,5 27,0 5,5 9,0 9,0 4,5 5,5
03.09 - 13.09.2013 39,0 26,0 6,0 11,0 9,0 3,5 5,5
20.08 - 31.08.2013 40,0 25,0 6,0 12,5 7,5 3,0 6,0
03.08 - 15.08.2013 39,0 24,5 7,0 13,5 7,0 3,0 6,0
01.07 - 11.07.2013 40,0 25,5 6,5 12,5 6,0 3,5 6,0
01.06 - 14.06.2013 38,0 26,0 6,0 14,0 7,0 3,0 6,0
04.05 - 17.05.2013 39,0 27,0 6,0 13,0 6,0 3,5 5,5
15.04 - 30.04.2013 38,5 26,0 5,5 15,0 6,0 3,5 5,5
27.03 - 12.04.2013 38,5 28,0 5,0 15,0 7,0 6,5
01.03 - 14.03.2013 39,5 26,5 6,0 15,5 6,0 6,5
01.02 - 14.02.2013 39,0 27,0 6,0 15,0 6,5 6,5
05.01 - 18.01.2013 39,0 28,0 5,0 14,0 7,0 7,0
01.12 - 13.12.2012 37,5 30,0 4,5 14,0 6,5 7,5
26.10 - 08.11.2012 37,5 31,0 4,0 12,5 6,5 8,5
23.10 - 06.11.2012 37,5 31,0 4,0 12,5 6,5 8,5
28.09 - 12.10.2012 35,5 31,0 4,5 14,0 6,0 9,0
03.09 - 17.09.2012 34,0 30,0 5,5 14,0 6,5 10,0
01.08 - 13.08.2012 35,0 28,0 5,5 15,0 6,0 10,5
01.07 - 12.07.2012 36,0 27,0 6,0 14,0 6,0 11,0
04.06 - 15.06.2012 34,0 28,0 5,5 15,5 5,0 12,0
05.05 - 19.05.2012 35,5 30,0 4,5 14,0 5,5 10,5
01.04 - 13.04.2012 34,5 28,0 3,5 14,0 7,0 13,0
03.03 - 15.03.2012 35,0 30,0 3,5 16,0 7,0 8,5
04.02 - 16.02.2012 36,0 28,0 4,5 15,5 7,5 8,5
07.01 - 21.01.2012 35,0 29,0 4,0 16,5 7,0 8,5
21.11 - 04.12.2011 34,0 30,0 4,0 16,0 7,0 9,0
28.10 - 11.11.2011 32,0 30,0 4,5 17,0 8,0 8,5
04.10 - 16.10.2011 31,0 30,5 4,5 17,5 7,5 9,0
16.09 - 30.09.2011 32,0 30,0 4,5 19,0 7,5 7,0
02.09 - 16.09.2011 33,5 28,5 5,0 19,0 8,0 6,0
12.08 - 27.08.2011 32,0 29,5 5,0 20,0 7,5 6,0
30.07 - 13.08.2011 33,0 29,0 4,5 20,0 7,5 6,0
02.07 - 15.07.2011 34,0 27,0 5,5 20,0 7,5 6,0
03.06 - 18.06.2011 34,5 27,5 4,5 21,0 7,0 5,5
02.05 - 14.05.2011 33,0 27,0 5,5 22,0 6,5 6,0
01.04 - 16.04.2011 32,0 28,0 5,0 23,0 7,0 5,0
26.02 - 13.03.2011 36,5 29,0 6,5 15,0 8,0 5,0
04.02 - 17.02.2011 36,0 28,5 6,5 16,5 7,5 5,0
07.01 - 21.01.2011 34,5 27,5 5,5 18,0 8,5 6,0
27.11 - 10.12.2010 34,0 28,5 6,0 18,5 8,0 5,0
06.11 - 18.11.2010 32,0 27,5 6,0 19,5 9,0 6,0
01.10 - 14.10.2010 30,5 28,0 5,5 20,5 9,5 6,0
03.09 - 16.09.2010 32,5 29,5 6,5 18,5 8,0 5,0
01.08 - 12.08.2010 31,0 32,0 6,0 17,0 8,5 5,5
02.07 - 15.07.2010 31,5 31,5 6,5 15,5 9,5 5,5

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 18 Jahre, Wahlberechtigte mit konkreter Parteiangabe, mindestens 1000 Befragte
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung

Was ist die nächste Wahl in Deutschland?

Die Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2022 fand am 13. Februar im Paul-Löbe-Haus in Berlin statt. Dabei wurde der Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier wiedergewählt.

Wie wird die sonntagsfrage gemacht?

In Telefoninterviews wird eine Liste von zufällig ausgewählten Telefonnummern durchgearbeitet. Dabei kann die Befragung am Telefon durch eine Person erfolgen, oder die Daten werden durch eine automatische Mitteilung und Wahlmöglichkeit seitens des Angerufenen erhoben.

Wie oft ZDF Politbarometer?

Das Politbarometer ist eine Sendung des ZDF, die normalerweise monatlich am Freitagabend ausgestrahlt wird. Neben der Sonntagsfrage zeigt es die aktuellen und langfristigen Trends zu politischen Themen in der Bundesrepublik Deutschland.

Wie viele politische Parteien gibt es in Deutschland?

Im Deutschen Bundestag sind seit der Bundestagswahl 2021 sechs Fraktionen und neun Parteien vertreten: SPD, Union (CDU und CSU), Bündnis 90/Die Grünen, FDP, AfD und Die Linke. Der Vertreter des SSW ist fraktionslos.